Postoji 6 brojeva na smrt, a ako to die bacanja 6 puta vjerojatnost dobivanja svaki pojedini broj u iskrsnuti je 1 u 65. Ako ste ipak baci 1000 puta zakona primjenjivat će se i veliki broj svake će se više ili manje isti broj okreta. Vi svibanj osvojiti jednu ili dvije igre po oslanjajući se na sreću dice, ali i igrati igre 1000 ćete izaći na gornjište ako igrate se zakonima vjerojatnosti. U svakom backgammon mogu umrijeti bačen 6 načine, koji, kada zajedno pomnoženi proizvede 36 mogućnosti. Zamislite da imate dvije kocke; sljedeća tabela prikazuje sve moguće 36 Permutations u kojima se može kockati pada.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 |
| 2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 |
| 3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 |
| 4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 |
| 5 | 5-1 | 5-2 | 5-3 | 5-4 | 5-5 | 5-6 |
| 6 | 6-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-5 | 6-6 |
Iz ove tablice bilješke:
- Da je vjerojatnost određenog dvostrukim okretanjem gore je 1 u 36.
- Da se svi ne-bračne permutations iskrsnuti dvaput u 36, tj. 1:6, 6:1.
- Vjerojatnost da je bilo jedan određeni broj okretanja na bilo umrijeti 11 u 36, tj. ima 11 permutations koji proizvode broj 1.
- Iako ima 36 permutations od dice, ima samo 21 kombinacija; 6:5 i 5:6, premda različiti permutations od dice, donose čovjeku premještena u isto odredište.
- Nemoj napraviti grešku i misle da zato što niste bačen određeni broj (npr. 6) za zadnjih 10 okreće, da je vjerojatnost bacanje a 6 u sljedećih nekoliko okreta se povećao. The dice su neživ i nema memorije. Šanse za bacanje a 6 uvijek ostaju isti, 11 u 36, bez obzira da li imate bačen a 6 deset puta za redom, ili ako niste imali 6 za posljednjih deset okreta.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 6:5, 5:6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6:4, 4:6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6:3, 3:6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6:2, 2:6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 6:1, 1:6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 5:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 5:4, 4:5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 5:3, 3:5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 5:2, 2:5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 5:1, 1:5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 4:3, 3:4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4:2, 2:4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4:1, 1:4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3:3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 3:2, 2:3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 3:1, 1:3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 2:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 2:1, 1:2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| SUMME: | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
U Tablici smo primijenili ove dice kombinacije na vjerojatnosti izbrisat udaranje. Studija ovoj tablici i zapamtite:
- Najopasnije mjesto za ostaviti mrlja je točno 6 bodova udaljeni od vašeg protivnika. Njegovi izgledi za udaranje ste 17 u 36.
- Ako morate izlašite jedna mrlja, probajte i izložiti ga indirektno metak (tj. broj zahtijeva kombiniranu ukupno kocke za oba pogoditi ga). Na dalje vas izlašite jedna mrlja su bolje šanse za preživljavanje.
- Ako je Vaš mrlja je izložena direktnim metak (tj. broj koji je manji od sedam) kao mjesto u blizini vašeg protivnika što je više moguće. Šanse da budu hit postati manje kao dobivate bliže.

